Прайс-лист
В настоящее время на сайте ведутся работы по изменению прайс-листа, актуальную информацию уточняйте по тел:
8(86345)97-1-63, 8-928-184-84-88
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
ООО "Академия Здоровья"
Вводится в действие с 01.09.2025г
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Консультативный прием врачей-специалистов | ||
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога первичный | 1400 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога повторный | 1000 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - уролога, к.м.н. | 2000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1400 |
| В01.027.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога-маммолога | 1800 |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1800 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1400 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1400 |
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 800 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога, высшая категория | 2000 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1400 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 1000 |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 1400 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный | 1000 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (в пределах ст.Кагальницкой) | 2800 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (за пределами ст.Кагальницкой - до 10 км) | 3100 |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (за пределами ст.Кагальницкой - от 10 км до 15 км) | 3600 |
| Манипуляции | ||
| А11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 120 |
| А11.12.04 | Взятие мазка/соскоба | 100 |
| А11.12.002 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| А11.12.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости лекарственных препаратов) | 250 |
| А11.12.003.006 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное в "капельницу" (без стоимости лекарственных препаратов) | 100 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное (околосуставное) введение лекарственных препаратов (плечевой, коленный, локтевой суставы) без стоимости лекарственных препаратов | 2000 |
| А04.01.001 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2500 |
| А11.12.009/1 | Выезд м/с на дом (без стоимости услуг и анализов) в пределах ст.Кагальницкой | 1000 |
| А11.12.009/2 | Выезд м/с на дом (без стоимости услуг и анализов) за пределами ст.Кагальницкой - до 10км | 1400 |
| А11.12.009/3 | Выезд м/с на дом (без стоимости услуг и анализов) за пределами ст.Кагальницкой - от 10км до 15км | 1700 |
| Удаление доброкачественных новообразований | ||
| А16.01.017/1 | Удаление родинки (невуса) до 1см | 1250 |
| А16.01.017/2 | Удаление родинки (невуса) более 1см | 2500 |
| А16.01.017/3 | Удаление бородавки до 1см | 1250 |
| А16.01.017/4 | Удаление бородавки более 1см | 2500 |
| А24.01.004/1 | Удаление бородавки (криодеструкция)- 1 шт | 800 |
| А24.01.004/2 | Удаление бородавки (криодеструкция)- более 2шт | 500 |
| А16.01.017/5 | Комплексное удаление новообразований кожи (1 зона) от 50шт | 15000 |
| А16.01.017/5 | Удаление папилломатозного образования (папиллома, кератома, кератопапиллома, дерматофиброма) | 600 |
| А16.01.017/6 | Удаление контагиозных моллюсков (1шт) | 600 |
| А16.01.017/7 | Удаление остроконечных кондилом (1шт) | 600 |
| А16.01.017/8 | Удаление новообразований в области гениталий до 1 см | 1250 |
| А16.01.017/9 | Удаление новообразований в области гениталий более 1 см | 2500 |
| А16.01.017/10 | Удаление новообразований на коже век | 2500 |
| A03.01.001 | Дерматоскопия | 600 |
| A08.01.601 | Гистология | 1940 |
| B01.003.004.001 | Анестезия инъекционная | 500 |
| 3 | Ультразвуковые исследования | |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) и почек | 1500 |
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) | 1200 |
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка) с определением функции | 1800 |
| А04.16.001 | УЗИ селезенки | 800 |
| А04.14.001 | УЗИ печени | 800 |
| А04.16.001 | УЗИ печени и желчный пузырь | 1000 |
| А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1000 |
| А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 800 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| А04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 1200 |
| А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства | 800 |
| УЗИ мочеполовой системы | ||
| А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальным методом | 1000 |
| А04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 1200 |
| А04.28.002.001 | УЗИ почек | 900 |
| А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
| А04.28.003 | УЗИ мошонки | 1000 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) | ||
| А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1200 |
| УЗИ желез, мягких тканей, плевральных полостей | ||
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| А04.20.002 | УЗИ молочной железы | 1500 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
| А04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 900 |
| А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
| УЗИ сосудов | ||
| А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1600 |
| А04.12.003 | УЗДГ брюшного отдела аорты | 1500 |
| А04.12.026 | УЗДГ нижней полой вены | 1500 |
| А04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1500 |
| А04.12.002.003 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1500 |
| А04.12.001.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500 |
| А04.12.001 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1500 |
| А04.12.005 | УЗДГ интракраниальных отделов магистральных артерий головы с функциональными пробами | 1700 |
| А04.12.005.005 | УЗДГ экстракраниальных отделов магистральных артерий шеи | 1500 |
| А04.12.005 | УЗДГ экстра- и интракраниальных отделов магистральных артерий головы и шеи | 2300 |
| А04.12.002 | УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2200 |
| А04.12.002.001 | УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2000 |
| Прочие ультразвуковые исследования | ||
| А04.23.001 | Нейросонография (НСГ детям до 1 года) | 1300 |
| А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) детям до 1 года | 1000 |
| А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) детям до 1 года | 1400 |
| А.04.29 | Комплексное УЗ исследование детей до 1 года (нейросонография, сердце, почки, брюшная полость, тазобедренные суставы) | 3200 |
| 4 | Функциональная диагностика | |
| А05.10.006 | ЭКГ (без расшифровки) | 400 |
| А05.10.004 | ЭКГ ( с расшифровкой) | 600 |
| А05.10.004.001 | ЭКГ (с нагрузкой) | 800 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (12-ти канальный) | 1900 |
| А02.12.002.001 | Суточный мониторинг дваления СМАД | 1800 |





